1. 1 Casey STONER Repsol Honda Team Honda 307.6 1'33.740
2. 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 308.5 1'34.005 0.265 / 0.265
3. 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 304.1 1'34.136 0.396 / 0.131
4. 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini Honda 305.3 1'34.437 0.697 / 0.301
5. 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing Yamaha 300.3 1'34.467 0.727 / 0.030
6. 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 1'34.585 0.845 / 0.118
7. 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 1'34.610 0.870 / 0.025
8. 8 Hector BARBERA Pramac Racing Team Ducati 309.2 1'35.079 1.339 / 0.469










