1. 27 Casey STONER Repsol Honda Team 309.9 1'31.861
2. 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 309.4 1'32.875 1.014 / 1.014
3. 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 303.0 1'33.057 1.196 / 0.182
4. 14 Randy DE PUNIET Pramac Racing Team 305.1 1'33.118 1.257 / 0.061
5. 19 Alvaro BAUTISTA Rizla Suzuki MotoGP 305.6 1'33.443 1.582 / 0.325
6. 46 Valentino ROSSI Ducati Team 303.7 1'33.478 1.617 / 0.035
7. 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 304.2 1'33.656 1.795 / 0.178
8. 4 Andrea DOVIZIOSO Repsol Honda Team 306.8 1'33.824 1.963 / 0.168
9. 8 Hector BARBERA Mapfre Aspar Team MotoGP 307.8 1'34.186 2.325 / 0.362
10. 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 306.6 1'34.265 2.404 / 0.079
11. 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 303.1 1'34.329 2.468 / 0.064
12. 65 Loris CAPIROSSI Pramac Racing Team 303.3 1'34.671 2.810 / 0.342
13. 24 Toni ELIAS LCR Honda MotoGP 313.2 1'34.680 2.819 / 0.009
14. 7 Hiroshi AOYAMA San Carlo Honda Gresini 305.7 1'34.838 2.977 / 0.158
15. 89 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha Factory Racing 299.9 1'35.999 4.138 / 1.161
16. 41 Josh HAYES Monster Yamaha Tech 3 296.1 1'36.042 4.181 / 0.043










